設備紹介
| 製造ライン | メーカー | 種類 | 許容寸法 |
| カオチン電着塗装ライン |
日本ペイント | パワーニックス | H1,450×L2,500×W700 カチオン槽:約27t |
| 溶剤・粉体塗装ライン |
各メーカー | 各種 | H1,800×L3,000×W750 |
| 固定炉 |
― | H1,600×L2,500×W2,800 H2,000×L2,700×W2,300 |
|
| カチオン新工場 | 神東アクサルタ コーディング | サクセード#80V | H1,500×L2,000×W450 カチオン槽 :約30t |
| 製造設備 | メーカー | 性能 | 台数 |
| 溶剤型ハンド静電塗装機 | 旭サナック | サナックHB-X3 | 2台 |
| 粉体塗装ブース | 旭サナック | 1台 | |
| レシプロ粉体静電塗装機 | 旭サナック | 1台 | |
| 第一ライン塗装ガン | 5×2 | 10丁 | |
| ハンド静電塗装ガン | ワグナー、旭サナック | 4台 | |
| 純粋製造装置 | 日本錬水 | 10トン/時間 | 1台 |
| 三浦製 | 2トン/時間 | 1台 | |
| 廃水処理設備 | 10トン/時間 | 1式 | |
| 4トン/時間 | 1式 | ||
| ショットブラスト機 | ニッチュー | φ1,200×1,500 スチールショット:#60~#80 |
1台 |
| フォークリフト | TCM | 2.0トン | 2台 |
| TCM | 1.5トン | 6台 | |
| コマツ | 1.5トン | 1台 |



